Enapart achiziționează produse prin birourile sale care sunt situate în 14 țări și încearcă să vă ofere cel mai bun preț pentru piesele solicitate ca reseller local. Ne va face plăcere să vă trimitem o ofertă dacă completați formularul de contact de mai jos sau trimiteți-ne un e-mail cu întrebarea dumneavoastră.
Cod: 2"-5" SGE
Supapa de închidere a admisiei aerului Rigsaver ajută la prevenirea supravitezei motorului diesel prin tăierea aerului către motor. Poate fi controlat manual sau automat, răspunzând la o varietate de condiții de avarie sau pericol.
Conexiune finală | Personalizat |
---|---|
Acţionare | Pneumatic, 24VDC, 12VDC |
Indicarea poziției disponibilă | Da |
Conectori | TBD |
Logica indicării poziției | Supapă deschisă - Comutator deschis |
Side | Stânga |
Kit cot | Numai supapă (fără cot) |
Stil | Poarta leagăn |
Temperatura maximă de admisie a aerului (F) | 257 |
Temperatura minimă de admisie a aerului (F) | -40 |
Presiune maximă (psi) | TBD |
Protecție IP | Nu |
Certificarea locației periculoase | TBD |
Puterea de a închide sau energiza pentru a rula (Fail Safe) | Putere de închidere |
Resetează | Resetare automată |
Specificații
Modele | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K* | L (alezaj maxim) | Greutate (lbs) |
2 SGE | 1.50 | 5.51 | 3.78 | 4.96 | 6.30 | 1.40 | 1.70 | 2.11 | 2.25 | 2.45 | 2.00 | 2.1 |
3 SGE | 2.06 | 7.44 | 5.44 | 6.40 | 10.58 | 1.75 | 2.16 | 3.19 | 2.94 | 3.25 | 3.00 | 6.0 |
4 SGE | 2.63 | 9.10 | 7.13 | 7.31 | 10.70 | 1.88 | 2.22 | 4.14 | 3.70 | 3.73 | 4,00 | 8.5 |
5 SGE | 3.25 | 11.12 | 9.00 | 9.18 | 12.32 | 2.00 | 2.50 | 5.19 | 4.50 | 4.19 | 5.00 | 10.0 |
6.5 SGE | 4.25 | 12.69 | 12.00 | 12.00 | 16.70 | 2.50 | 3.14 | 5.56 | 5.76 | 4.81 | 6.50 | 25 |
8 SGE | 5.00 | 14.73 | 14.25 | 13.60 | 17.62 | 2.50 | 3.25 | 6,75 | 6.73 | 5.25 | 8.00 | 35,0 |
11 SGE | 6.68 | 20.00 | 18.56 | 17.65 | 21.00 | 3.00 | 4,75 | 9.12 | 9.13 | 7.43 | 11.00 | 70.0 |
14 SGE | 9.00 | 26.10 | 25.00 | 28.00 | NA | 7.38 | 10.65 | 14.16 | 11.90 | 9.00 | 14.00 | 276.00 |
* Notă: Diametrele porturilor pot fi modificate pentru a satisface anumite aplicații. Contactați-ne pentru mai multe informații.
Operațiunea
Supapa de închidere a admisiei de aer Rigsaver este un dispozitiv de închidere a aerului cu arc, montat în sistemul de admisie a aerului. Acesta va împiedica fluxul de aer în cilindri și va opri pozitiv motorul. Acesta poate fi instalat pre- sau post-turbo. Supapa de închidere Rigsaver poate fi controlată manual sau automat pentru a răspunde la o varietate de condiții de avarie sau pericol.
Opțiuni interfață (contactați-ne pentru informații detaliate) |
|
Opțiuni de declanșare |
Cablu manual/pull: Aceasta este cea mai simplă metodă. Poarta este eliberată prin tragerea unui mâner Manual/pneumatic: Călătoria este retrasă de un cilindru pneumatic integrat. O supapă cu trei căi acționată manual direcționează presiunea aerului pentru a elibera axul de declanșare. Electric: Călătoria este retrasă de un solenoid electric de 12 volți sau 24 volți, care este controlat de Pneumatic: Fusul de declanșare este retras de un cilindru pneumatic. Cilindrul de |